Statistik
| Guthaben: | € 0 |
| meist verkaufter Song: | - |
| Anzahl gespielte Songs: | 0 |
€ 0.00
Gesamt-Verdienst
Gesamt-Verdienst
Bandname
| Album |
Song | ganz gespielt | abgebrochen | Downloads | Guthaben für Musiker |
| Album A | ganzes Album | - | - | 0 | € 0.00 |
| Song 1 | 0 | 0 | 0 | € 0.00 | |
| Song 2 | 0 | 0 | 0 | € 0.00 | |
| Voucher eingelöst (Beitrag für Solidarität und musicday) | - | - | 0 | - € 0.00 | |
| Album B | ganzes Album | - | - | 0 | € 0.00 |
| Song 11 | 0 | 0 | 0 | € 0.00 | |
| Song 12 | 0 | 0 | 0 | € 0.00 | |
| Voucher eingelöst (Beitrag für Solidarität und musicday) | - | - | 0 | - € 0.00 | |
| Spenden an Musiker | € 0.00 | ||||
| Total nächstes Auszahlungs-Datum Mindest-Betrag Auszahlung |
anfangs Juni 2012 € 50 |
€ 0.00 | |||
Ihr Beitrag an Solidaritäts-Projekte
musicday bedankt sich für Ihr Engage- ment. Mit folgendem Betrag konnten wir uns bisher dank dem Verkauf Ihrer Musik an Solidaritäts-Projekten beteiligen.
€ 0.00
